Уважаемый клиент,
Получив обновленную информацию от SDI LOGISTICS, мы могли бы настроить конкурентоспособную ставку следующим образом:
Если у вас есть точечный груз / DG / Heavy Lift & Breakbulk & Project / SOC TANK , пожалуйста, свяжитесь со мной ( TEL: 755-66801880 ) для более конкурентоспособной цены:
*** Теперь бронирование выдается нашей третьей стороной-GSS, если вы не смогли освободить свой заказ за 12 часов для общего контейнера и за 36 часов для DG & SPECIAL EQUIPMENT, пожалуйста, срочно свяжитесь с вашим агентом по бронированию и связанной с ним учетной записью менеджер / скоординированные продажи для своевременного ввода.
Расписание является вложенным файлом для сервиса ZIM & SDI, и мы учитываем его как время контейнеров в терминал.
eff 1-NOV | ||||||||||||||||||||||||||||||
База POL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГОНКОНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Янтьян | ||||||||||||||||||||||||||||||
DA CHAN BAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
ШАНХАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
НИНБО | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЦИНДАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕ в курсе | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направления: | 20' | 40' | 40'HC | |||||||||||||||||||||||||||
ALTAMIRA | МЕКСИКА | MXAIJ | 2880 | 3600 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
Барранкильей | КОЛУМБИЯ | COBQA | 2240 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
БАССЕТЕРР (ST.KITTS) ВИА ДУКЕ | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KNBTK | 6400 | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
BELIZE CITY | BELIZE | BZBEI | 3040 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
Бриджтаун | BARBADOS | BBBGI | 3040 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
CARTAGENA | КОЛУМБИЯ | COCRT | 2240 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
CASTRIES через JMKST | ST. LUCIA | LCCSS | 4320 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
Caucedo | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Docke | 2240 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
ЧАРЛОТТА АМАЛИЯ (ST.THOMAS) ВИА ДУКЕ | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | VIHJC | 5760 | +7200 | +7200 | |||||||||||||||||||||||||
CORINTO через HNPTZ | НИКАРАГУА | НИКОР | нет | обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЬ ГУМАЧА (ИСЛА МАРГАРИТА) | ВЕНЕСУЭЛА | VEEGM | 3520 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
FREEPORT VIA JMKST / через Caucedo | BAHAMAS | BSFPO | 6080 | 7600 | 7600 | |||||||||||||||||||||||||
ДЖОРДЖТАУН | ГАЙАНА | GYGTG | 2560 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
ДЖОРДЖТАУН | КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | KYGEO | 3040 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
GUANTA | ВЕНЕСУЭЛА | VEGUT | 2800 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
GUARANAO | ВЕНЕСУЭЛА | VEDDZ | 3520 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
HAMILTON VIA USNYC (Порт Махер только на ZCP) | БЕРМУДЫ | BMHMB | +5200 | |||||||||||||||||||||||||||
ГАВАНА , Мариэль | КУБА | CUHVC , CUMRL | 2800 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
KINGSTON | ЯМАЙКА | JMKST | 2320 | 2900 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
KINGSTOWN | ST. ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VCKSV | 4880 | 6100 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
LA GUAIRA | ВЕНЕСУЭЛА | VELGA | 2720 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
MANAGUA через HNPTZ | НИКАРАГУА | NIMNG | 4880 | 6100 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
Маракайбо | ВЕНЕСУЭЛА | VEMAR | 3520 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
Монтего-Бей | ЯМАЙКА | JMMNB | 2960 | 3700 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
NASSAU (VIA JMKST / via Caucedo) | BAHAMAS | BSNAU | 6240 | 7800 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||
Barcadera / ARUBA | ARUBA | AWBAR | 2800 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
Парамарибо | SURINAME | SRPRB | 2560 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
ФИЛИППБУРГ (ST.MAARTEN) | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | SXPHS | проверить ставку на случай | |||||||||||||||||||||||||||
POINT LISAS | ТРИНИДАД И ТОБАГО | TTPIL | 2400 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
PORT AU PRINCE | ГАИТИ | HTTPL / HTPAP | 2320 | 2900 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
ПОРТ ИСПАНИИ | ТРИНИДАД И ТОБАГО | TTPFS | 2400 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
PROGRESSO | МЕКСИКА | MXPGO | 3040 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
PUERTO CABELLO | ВЕНЕСУЭЛА | VEPLO | 2720 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
PUERTO CORTES | ГОНДУРАС | HNPTZ | 2720 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
PUERTO LIMON | КОСТА-РИКА | CRPLN | 2800 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
RIO HAINA | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DORHA | 2240 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
ROSEAU | ДОМИНИКА | DMRSD | 5680 | 7100 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||
SAN JOSE VIA CRPLN | КОСТА-РИКА | CRSAN | 3040 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
САН-ЖУАН | ПУЭРТО-РИКО | PRSJU | 2320 | 2900 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
SAN PEDRO SULA VIA HNPTZ | ГОНДУРАС | HNSPL | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
САНТА МАРТА | КОЛУМБИЯ | COSMR | нет | обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||
SANTIAGO DE CUBA | КУБА | CUSCU | 2960 | 3700 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
САНТО ТОМАС ДЕ КАСТИЛА | ГВАТЕМАЛА | GTSTC | 3600 | 4500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
ST. GEORGE`S через TTPIL | ГРЕНАДА | GDSGS | 5280 | 6600 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||
ST. John`s | АНТИГУА И БАРБУДА | AGSJH | 5280 | 6600 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||
TEGUCIGALPA VIA HNPTZ | ГОНДУРАС | HNTGP | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
VERACRUZ | МЕКСИКА | MXVER | 2880 | 3600 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
WILLEMSTAD -CURACAO | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | CWWTD | 2800 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
с учетом местных сборов с 1-нова до 14-NOV (ворота в дату) | ||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с DTHC (если применимо) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO OWS для тяжелых грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||
ПАНАМА | ВСЕ в курсе | |||||||||||||||||||||||||||||
Направления: | POD | через порт | 20' | 40' | 40'HC | |||||||||||||||||||||||||
Свободная зона Colon | Панама | JMKST | 2160 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
Мансанильо | Панама | JMKST | 2160 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
Панама | Панама | JMKST | 2310 | 2550 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||
с учетом местных сборов с 1-нова до 14-NOV (ворота в дату) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подлежит DTHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO OWS для тяжелых грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Происхождение Произвольное: | Действует с 1-ноябрь-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
происхождения | Код порта | Произвольно на уровне тарифов POL | Услуги для Карибского бассейна | |||||||||||||||||||||||||||
20' | 40'DV | 40'HC | ||||||||||||||||||||||||||||
ANQING (AH) | CNQNQ | Шанхай | $ 400 | $ 500 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||
БАНГКОК | THBKK | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Батама | IDBTM | Пусане | $ 560 | $ 700 | $ 700 | |||||||||||||||||||||||||
Бэйхай | CNUHI | Пусане | $ 320 | $ 400 | $ 400 | |||||||||||||||||||||||||
BEIJIAO (GD) | CNBJO | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Belawan | IDBLW | Пусане | $ 280 | $ 350 | $ 350 | |||||||||||||||||||||||||
CAI MEP (CEC / Z7S) | VNTCT | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
CEBU | PHCEB | Пусане | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
CHANGSHA (HN) | CNOHG | Шанхай | $ 400 | $ 500 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||
CHANGZHOU (JS) | CNCHZ | Шанхай | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Читтагонг | BDCGP | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
CHONGQING (SC) | CNOCQ | Шанхай | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
КОЛОМБО* | LKCMB | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | Высшая национальная консерватория драматического искусства | Шанхай | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
ДАЛИАН (LN) | CNDAL | Шанхай | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Да Нанг | VNDNA | Пусане | $ 450 | $ 650 | $ 650 | |||||||||||||||||||||||||
DAVAO | PHDVO | Шанхай | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
FANG CHENG | CNFGC | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
Фошань (GD) | CNFSN | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
FUZHOU (FJ) | CNFUZ | Шанхай | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
GAO MING (GD) | CNGAO | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
ГАОЛАН (GD) ЖУХАЙ | CNOZX | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ САНТОС | PHGSA | Пусане | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
HAIKOU (HI) | CNHAU | Пусане | $ 400 | $ 500 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||
Хайфон | VNHAI | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
HAKATA | JPHKT | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
HIROSHIMA | JPHSM | Пусане | $ 720 | $ 900 | $ 900 | |||||||||||||||||||||||||
HO CHI MINH | VNHCM | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
ГОНКОНГ | HKHKG | Шанхай | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
HUANGPU (GD) | CNHUA | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
Jingzhou | CNSHS | Шанхай | $ 320 | $ 400 | $ 400 | |||||||||||||||||||||||||
ДЖАКАРТА | IDJKT | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Цзянмэнь (GD) | CNJIA | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
JIUJANG (GD) | CNJJA | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
JIUJIANG (Jangxi) | CNJJG | Пусане | $ 360 | $ 450 | $ 450 | |||||||||||||||||||||||||
KAOHSIUNG | TWKSG | нинбо | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
Килунг | TWKLG | нинбо | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
КОБЭ | JPKBE | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
КОЛКАТА (EX CALCUTTA) | INCCU | Шанхай | ПРЯМАЯ СТАВКА ЗАПРОСА | |||||||||||||||||||||||||||
ЛАЕМ ЧАБАНГ | THLEM | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
LAN SHI (GD) | CNLNS | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
ЛАТ ЛАРАБАН (Бангкок) | THLKR | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
LELIU (GD) | CNLEL | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
LIANYUNGANG | CNLYU | нинбо | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
МАДРАС (ЧЕННАЙ) * | INMAA | Шанхай | ПРЯМАЯ СТАВКА ЗАПРОСА | |||||||||||||||||||||||||||
МАНИЛА СЕВЕРНЫЙ ПОРТ | PHZMP | Шанхай | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
МАНИЛА ЮЖНЫЙ ПОРТ | PHMNT | Шанхай | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
Moji | JPMOJ | Пусане | $ 560 | $ 700 | $ 700 | |||||||||||||||||||||||||
NAGOYA | JPNGO | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
NANCHANG (JX) | CNNHJ | Шанхай | $ 400 | $ 500 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||
NANJING (JS) | CNNNJ | Шанхай | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
NANSHA (GD) | CNNSJ | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
NANTONG (JS) | CNNTG | Шанхай | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
NHAVA SHEVA | INNHV | Шанхай | ПРЯМАЯ СТАВКА ЗАПРОСА | |||||||||||||||||||||||||||
NINGBO (ZJ) | CNNGB | непосредственный | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
OSAKA | JPOSA | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
Палембангом | IDPAB | Пусане | $ 600 | $ 750 | $ 750 | |||||||||||||||||||||||||
ПАСИР ГУДАНГ | MYPSG | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
PENANG | MYPNG | Пусане | $ 200 | $ 250 | $ 250 | |||||||||||||||||||||||||
ПНОМПЕНЬ | KHPKH | Пусане | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
PORT KELANG | MYPKL | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
PUSAN | KRPUS | непосредственный | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
ПУТИАН (FJ) | CNPUA | Шанхай | $ 320 | $ 400 | $ 400 | |||||||||||||||||||||||||
QINGDAO (SD) | CNQIN | непосредственный | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
Qinzhou | CNQIZ | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
RONGQI (GD) | CNRQI | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
Сансан (GD) | CNIHZ | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
SEMARANG | IDSEM | Пусане | $ 200 | $ 250 | $ 250 | |||||||||||||||||||||||||
ШАНХАЙ (SH) | CNSNH | непосредственный | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
ШАНТУУ (GD) | CNSHN | Пусане | $ 200 | $ 250 | $ 250 | |||||||||||||||||||||||||
SHEKOU (GD) | CNSKU | НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Сиануквиль | KHOUX | Пусане | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
СИНГАПУР | SGSIN | Пусане | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
Сонгкхле | THXNO | Пусане | $ 520 | $ 650 | $ 650 | |||||||||||||||||||||||||
SURABAYA | IDSUB | Пусане | $ 200 | $ 250 | $ 250 | |||||||||||||||||||||||||
Тайканг | CNTAG | Шанхай | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
TAICHUNG | TWTXG | нинбо | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
ТАЙШАН (ГД) | CNTAI | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
TAIZHOU (JS) | CNTZO | нинбо | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
TANJUNG PELEPAS | MYTNJ | НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
таоюань | TWTYG | нинбо | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
TOKYO | JPTYO | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
Тутикорине * | INTUT | Шанхай | ПРЯМАЯ СТАВКА ЗАПРОСА | |||||||||||||||||||||||||||
Вэньчжоу | CNWZU | нинбо | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
WUHAN (HB) | CNWUH | Шанхай | $ 280 | $ 350 | $ 350 | |||||||||||||||||||||||||
WUHU (AH) | CNWUU | Шанхай | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
XIAMEN (FJ) | CNXIA | Шанхай | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
состоилась | CNXIO | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
XINGANG (TJ) | CNXNG | Пусане | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
ЯНГОН | MMYAG | Пусане | $ 480 | $ 600 | $ 600 | |||||||||||||||||||||||||
YANG ZHOU | CNYAZ | Шанхай | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
ЯНТИАН (ГД) | CNOJA | Шанхай | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||
YICHANG (HUBEI) | CNYIH | Шанхай | $ 320 | $ 400 | $ 400 | |||||||||||||||||||||||||
YUEYANG (HUBEI) | CNYEY | Шанхай | $ 320 | $ 400 | $ 400 | |||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA | JPYOK | Пусане | $ 240 | $ 300 | $ 300 | |||||||||||||||||||||||||
ЖАНГЖИАГАНГ (JS) | CNZJG | Шанхай | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
ЖАНЬЯНГ (GD) | CNZHJ | Пусане | $ 160 | $ 200 | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||
ZHAPU (ZJ) | CNZAP | нинбо | $ 80 | $ 100 | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЧАНГ (JS) | CNZEN | Шанхай | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Жонгшан (GD) | CNZSH | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
ЖУХАЙ (GD) | CNZHU | Пусане | $ 120 | $ 150 | $ 150 | |||||||||||||||||||||||||
Ставка A / M, подпадающая под действие ISPS / MAF / DTHC (Prepaid for Venezuela / St.Lucia / Trinidad and Tobago)
ISPS-USD15.00 в единицах.
MAF-USD20.00 до 20 'и USD40.00 за 40' и 40'HQ
DTHC (Венесуэла) -USD125.00 ДЛЯ БЛОКА ДЛЯ ГУАНТЫ / МАРАКАЙБО / GUARANAO & USD200.00 ДЛЯ БАНКА LA GUAIRA / PUERTO CABELLO.
DTHC (Бермудские острова) --- 45,15 долл. США за установку для ХАМИЛТОНА
DTHC (Тринида и Тобаго) --- 229,00 долл. США ДЛЯ БЛОКА ЛИСТА И 189,00 долл. США ДЛЯ ЕДИНИЦЫ ПОРТА ИСПАНИИ
СТРАНА | ФРАХТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫЯВЛЕН В BL | МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЛИ ТРЕВОЖНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | МОРСКОЙ ПУТЬ РАЗРЕШЕНА | FREIGHT COLLECT ALLOWED |
ANTIGUA | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ |
ARUBA | ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ BL | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
BAHAMAS | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
BARBADOS | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
BELIZE | НЕТ | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
БЕРМУДЫ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА С POP USORF |
КОЛУМБИЯ | НЕТ | ДА | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
КОСТА-РИКА | НЕТ | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
CURACAO | ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ BL | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДА | ДА | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ДОМИНИКА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
САЛЬВАДОР | ДА | НЕТ | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ГРАНД КАЙМАН | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ГРЕНАДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
ГВАТЕМАЛА | ДА | НЕТ | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ГАЙАНА | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ГАИТИ | НЕТ | ДА | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ГОНДУРАС | НЕТ | ДА | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ЯМАЙКА | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
МЕКСИКА | НЕТ | ДА | ДА | ДА С POP USORF |
НИКАРАГУА | ДА | ДА | НЕТ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ПАНАМА | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ПУЭРТО-РИКО | НЕТ | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
SURINAME | ДА | НЕТ | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ST KITTS AND NEVIS | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
ST LUCIA | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
ST.MAARTEN | ДА | НЕТ | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
St.Vincent | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
TRINIDAD | ДА | ДА | ДА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SUBJ |
ТУРЕЦКИЙ И КАЙКОССКИЕ ОСТРОВА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА БРИТАНСКИЕ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА США | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
ВЕНЕСУЭЛА | ТОЛЬКО ДЛЯ VEMAR / VEGUT | ДА | НЕТ | НЕТ |
Надеясь, вы могли бы поддержать нас больше.
Любая проблема с эксплуатацией / выпуском документа, пожалуйста, помогите связаться с нашей таможенной службой
С наилучшими пожеланиями,
Люси
S D I Logistics Co., Ltd
Тел: (+86) 755-66801880
Тел: (+ 86) 13424402488
E-mail: lucy @ s dilogistics.com
lucy@chinacargofreight.com
Skype: Lucymcx
Wechat: 981918427
WhatAPP: + 86-18123908687
QQ: 3102098596 (NEW) 981918427 (ПОЛНЫЙ)
Facebook: mcxlucky@hotmail.com
Twitter: sdilogistics1
NOVCC-09259
S ea & a irfreight & W arehousing & T rucking & P ick up goods & C ustoms Брокер