Морской груз Шэньчжэнь в Европу к двери (DDP) | ||||
Страна | 1CBM + | Ссылка на TT (начало ETD) | ||
USD / CBM ( 300KG) | ||||
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, страны Европейского Союза | 280 | 35-40days, поставка Ups / dhl после таможенного оформления, рецепт стабилен Возможна доставка Частный адрес | ||
Примечание: плата за таможенную декларацию: RMB350 / билет, эта цитата от нашего назначенного склада в Шэньчжэне до 1 адреса FBA в Европе (включая налоги и сборы за доставку. Плата в соответствии с 1 ИД ПЕРЕСЫЛКИ.) Не включайте забрать товар, если вам нужно , Должен быть платным. Высокое значение, тяжеловес и большое количество антидемпинговых товаров налог выше, пожалуйста, подтвердите отдельно. | ||||
Дата плавания: THUR / SAT; |
Морские перевозки Шэньчжэнь в Европу до двери (DDU) | ||||
Страна | 1CBM + | Ссылка на TT (начало ETD) | ||
USD / CBM ( 300KG) | ||||
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, страны Европейского Союза | 245 | 35-40days, поставка Ups / dhl после таможенного оформления, рецепт стабилен Возможна доставка Частный адрес | ||
Примечание: пошлина за таможенную декларацию: RMB350 / билет, эта цитата от нашего назначенного склада в Шэньчжэне до 1 адреса FBA в Европе (включая плату за доставку. Заряд в соответствии с 1 ИД ПЕРЕСЫЛКИ.) Не включайте сбор, проверку и проверку платы , плата за хранение, если вам нужно, должна быть платная. Высокое значение, тяжеловес и большое количество антидемпинговых товаров больше, пожалуйста, подтвердите отдельно. | ||||
Дата плавания: THUR / SAT и MON / WED; Необходимо использовать собственный клиренс НДС . |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
SDI Logistics Co., Ltd
Тел: (+86) 755-66801880 Факс: (+ 86) 755-23579880
E-mail: sales@sdilogistics.com
Skype: sdilogistics8
QQ: 2781661317
Sea & airfreight & Warehousing & Trucking & Pick up goods & Таможенный брокер