No модели: HANJIN CSCL APL OOCL HMM YML KLINE
Направление: Южноамериканская
Общая поставка: 8000-10000 кг
Тип груза: Генеральный груз
FCLandamp; LCL /Container: 20gp, 40gp, 40hq
Спецификация:; #8242; 20andamp, 40andamp; #8242;
Тип отгрузки: FCL и LCL
Отъезд: Шанхай
Транзитное время: 15-30 дней
День отъезда: ежедневно
Торговая марка: SDI
Происхождение: Китай
Мы предлагаем полный комплект добавленной стоимости услуги, включая:
FCL/LCL перевозки
Полный спектр сферы услуг: от CY/CY до двери/двери
Монтажные и распределительные услуги
Авиаперевозки
Управление пулом контейнеров
Услуги по оптимизации контейнера
Погрузка/разгрузка контейнеров
Организация осмотра грузов
Полная документация услуги
Управление заказами покупки
Морское страхование
Складирование, отслеживание и отслеживание
Таможенное оформление
СТРАНА | Конечный пункт назначения | 20and #39; GP | 40and #39; GP | 40and #39; ШТАБ-КВАРТИРА | ETD | T/T | Перевозчик | Проверка |
Чили | ИКИКЕ | |||||||
700 | 950 | 950 | 1 4 | 31 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | ||
650 | 1100 | 1100 | 5 6 | 30 | COSCO | 9.14-9.30 | ||
775 | 1050 | 1050 | 3 4 | 30 | IP- | 9.14-9.30 | ||
800 | 1500 | 1500 | 6 | 38 | КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 9.14-9.30 | ||
650 | 850 | 850 | 3 | 30 | MSC | 9.14-9.30 | ||
950 | 1550 | 1550 | 3 5 | 29 | CMA | 9.14-9.30 | ||
ВАЛЬПАРАИСО | 750 | 1050 | 1050 | 3 4 | 35 | IP- | 9.14-9.30 | |
950 | 1550 | 1550 | 5 | 40 | CMA | 9.14-9.30 | ||
650 | 850 | 850 | 5 | 45 | MSC | 9.14-9.30 | ||
700 | 950 | 950 | 1 4 | 35 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | ||
750 | 1250 | 1250 | 4 | 32 | K-LINE | 9.14-9.30 | ||
АРИКА | 650 | 850 | 850 | 3 | 37 | MSC | 9.14-9.30 | |
800 | 1150 | 1150 | 4 | 35 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | ||
1200 | 2100 | 2100 | 3 | 32 | CMA | 9.14-9.30 | ||
САН-ВИСЕНТЕ | ||||||||
800 | 1450 | 1450 | 5 | 35 | КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 9.14-9.30 | ||
700 | 950 | 950 | 1 4 | 37 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | ||
950 | 1550 | 1550 | 3 5 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | ||
КОРОНЕЛЬ | 650 | 850 | 850 | 3 | 38 | MSC | 9.14-9.30 | |
САН-АНТОНИО | 950 | 1550 | 1550 | 3 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | |
650 | 850 | 850 | 3 | 37 | MSC | 9.14-9.30 | ||
650 | 1100 | 1100 | 6 | 33 | COSCO | 9.14-9.30 | ||
800 | 1450 | 1450 | 6 | 41 | КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 9.14-9.30 | ||
750 | 1050 | 1050 | 3 | 35 | IP- | 9.14-9.30 | ||
PUERTO ANGAMOS | 700 | 950 | 950 | 4 | 38 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | |
1150 | 1350 | 1350 | 3 | 43 | MSC | 9.14-9.30 | ||
LIRQUE | 750 | 1250 | 1250 | 4 | 38 | K-LINE | 9.14-9.30 | |
800 | 1150 | 1200 | 4 | 38 | IP- | 9.14-9.30 | ||
ТАЛЬКАУАНО | 1100 | 1300 | 1300 | 3 | 38 | MSC | 9.14-9.30 | |
САНТЬЯГО | 1454 | 2054 | 2054 | 3 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | |
1350 | 2000 | 2000 | 6 | 45 | КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 9.14-9.30 | ||
1175 | 1375 | 1375 | 3 | 43 | MSC | 9.14-9.30 | ||
1145 | 1445 | 1445 | 4 | 40 | IP- | 9.14-9.30 | ||
АНТОФАГАСТА | 700 | 950 | 950 | 4 | 41 | ВЕТЧИНА СЮД | 9.1-9.30 | |
890 | 1290 | 1290 | 3 | 36 | IP- | 9.14-9.30 | ||
Thanksandamp; С уважением,
ЛЮСИ МО
Мобильный телефон: 86-13424402488 Tel: 86-755-66801880 Факс: 86-755-66803216
Рекомендация: