Дорогой друг .
С наилучшими пожеланиями. Я Люси Мо от SDI LOGISTICS LIMITED.
Мы в основном занимаемся Ocean Shipping , воздушным транспортом, железнодорожным транспортом, международным экспрессом.
В Европе и США мы можем обеспечить таможенное оформление (тариф и НДС), услугу «от двери до двери», воздушный и морской транспорт, железнодорожные специальные линии.
Пожалуйста, обратитесь к информации о котировках:
POL: главный порт Китая.
POD:
ОКЕАНСКАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА | |||||||||
Индия / Пакистан | 20GP | 40GP / 40HQ | ЧЕРНОЕ МОРЕ | 20GP | 40GP / 40HQ | ||||
Читтагонг | 850 | 1150 | ОДЕССА | 800 | 1000 | ||||
БОМБЕЙ | 450 | 550 | Констанца | 800 | 1050 | ||||
КОЛОМБО | 450 | 550 | POTI | 800 | 1050 | ||||
CHENNAI | 200 | 300 | БУРГАС | 900 | 1100 | ||||
НЬЮ-ДЕЛИ | 400 | 500 | ВЕНЕЦИЯ | 500 | 900 | ||||
BANGALORE | 600 | 850 | КРАСНОЕ МОРЕ | Сохо | 400 | 500 | |||
КАЛЬКУТТА | 700 | 1000 | JEDDAH | 500 | 700 | ||||
КАРАЧИ | 300 | 400 | АКАБА | 500 | 750 | ||||
ЕВРОПЕЙСКИЙ | ANTWERP | 500 | 1000 | СУДАН | 600 | 1000 | |||
HAMBURG | 500 | 1000 | EMED | МАЛЬТА | 500 | 900 | |||
Felixstowe | 500 | 1000 | MERSIN | 650 | 1000 | ||||
САУТГЕМПТОН | 500 | 1000 | СТАМБУЛ | 700 | 900 | ||||
РОТТЕРДАМСКАЯ | 500 | 1000 | БЕЙРУТ | 700 | 1000 | ||||
LE HAVRE | 500 | 1000 | ASHDOD | 700 | 1200 | ||||
АМЕРИКАНСКИЙ ВОСТОК | БОСТОН, MA | 1400 | +1650 | PIRAEUS | 500 | 1050 | |||
Хьюстон, Техас | +1650 | 2000 | ПОРТ СКАЗАЛ | 500 | 1050 | ||||
Джексонвилле | 1400 | 1800 | АЛЕКСАНДРИЯ | 800 | 1200 | ||||
МАЙАМИ | 1600 | 2000 | BOURGAS | 750 | 1150 | ||||
НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк | 1400 | 1700 | WMED | FOS | 400 | 800 | |||
ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 1750 | 2400 | Бизерта | 1000 | 1600 | ||||
Атланта, Джорджия | 1800 | 2500 | БАРСЕЛОНА | 400 | 800 | ||||
Savannah, GA | 1350 | +1650 | МАДРИД | 500 | 1000 | ||||
АМЕРИКАНСКИЙ ЗАПАД | ДЛИННЫЙ ПЛЯЖ | 800 | 1050 | НЕАПОЛЬ | 500 | 1000 | |||
ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 900 | 1100 | КАНАДА | МОНРЕАЛЬ | 2000 | 2700 | |||
OAKLAND | 1000 | 1400 | ТОРОНТО | 2000 | 2700 | ||||
Сиэтл, штат Вашингтон | 1000 | 1300 | СРЕДНИЙ ВОСТОК | ШАРДЖА | 300 | 500 | |||
Tacoma, WA | 1000 | 1300 | DUBAI | 300 | 500 | ||||
ЮЖНАЯ АФРИКА | DURBAN | 1000 | 2000 | АБУ ДАБИ | 300 | 500 | |||
КЕЙПТАУН | 950 | 1950 | RIYADH | 450 | 650 | ||||
BEIRA | 1300 | 2000 | Damman | 400 | 600 | ||||
СЕВЕРНАЯ АФРИКА | RADES | 950 | 1500 | DOHA | 650 | 750 | |||
АЛЖИР | 1000 | 1500 | MUSCAT | 650 | 1000 | ||||
ТУНИС | 900 | 1500 | КУВЕЙТ | 400 | 650 | ||||
ЮЖНАЯ АМЕРИКА | Буэнавентурой | 1300 | 1250 | Başrah | 1000 | +1650 | |||
CALLAO | 1200 | 1200 | Бушире | 650 | 1000 | ||||
Мансанильо | 1500 | 1500 | BANDAR AB | 350 | 500 | ||||
САНТОС | 2300 | 2400 | БАХРЕЙН | 300 | 400 | ||||
Спасибо и с наилучшими пожеланиями
Hot Tags: агент по океану от базового порта до всего мира, третий логистический сервис, компания, дешевая, низкая цена, высококачественная