ухо Оцененный клиент,
Получая информацию по принципу, мы корректируем следующие конкурентные ставки для наших клиентов S / C в США.
Расписание из Шанхая является прикрепленным файлом для службы ZCP / ZPN / ZMP для США.
Если у вас есть точечный груз / DG / Heavy Lift & Breakbulk & Project / SOC TANK / 45'HQ / 40'NOR (НЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ REEFER) и / или требуется обслуживание в США , пожалуйста, свяжитесь со мной ( тел .: + 86 -755-82591006 )
*** Теперь бронирование выдается нашей третьей стороной-GSS, если вы не смогли освободить свой заказ за 12 часов для общего контейнера и за 36 часов для DG & SPECIAL EQUIPMENT, пожалуйста, срочно свяжитесь с вашим агентом по бронированию и связанной с ним учетной записью менеджер / скоординированные продажи для своевременного ввода. Перед отрывными документами, пожалуйста, предоставьте правильный номер REF #, чтобы избежать необходимости внести плату за изменение.) ***
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
QIN, Нинбо, Шанхай, |
| Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | |||
Сямэнь |
|
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| |
| Порт VIA | Режим | 20GP | 40GP | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Саванна, Джорджия |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Норфолк, VA |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Чарльстон, Южная Каролина |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Уилмингтон, Северная Каролина |
| YY | 2800 | 3500 | 3550 |
Хьюстон, TX | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
Мобильный, AL | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
Tampa, FL | кингстон | YY | 3120 | 3900 | 3950 |
Атланта, Джорджия | саванна | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Новый Орлеан, LA | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
Шарлотта, Северная Каролина | саванна | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Гринсборо, Северная Каролина | Норфолк | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
|
|
| |||
|
|
| |||
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
Гонконг, Янтьян, Да Чан Бэй |
| Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | |||
Гаосюн |
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| Порт VIA | Режим | 20GP | 40GP | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Саванна, Джорджия |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Норфолк, VA |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Чарльстон, Южная Каролина |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Уилмингтон, Северная Каролина |
| YY | 2800 | 3500 | 3550 |
Атланта, Джорджия | саванна | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Шарлотта, Северная Каролина | саванна | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Шарлотта, Северная Каролина | Уилмингтон | YR | стоп-сервис | 4100 | 4150 |
Шарлотта, Северная Каролина | Уилмингтон | Ю.Д. | 3370 | 4050 | 4100 |
Нэшвилл, TN | саванна | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Луисвилл, KY | Норфолк | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Columbus, OH | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Кливленд, Огайо | Нью-Йорк | YR | 3620 | 4300 | 4350 |
Цинциннати, Огайо | Нью-Йорк | YR | 3920 | +4600 | 4650 |
Гринсборо, Северная Каролина | Норфолк | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Гринсборо, Северная Каролина | Уилмингтон | Ю.Д. | 3370 | 4050 | 4100 |
Chicago, IL | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Мемфис, Теннесси | саванна | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Детройт, Мичиган | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
| |||||
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
Cai Mep, HCM, Сингапур, Laem Chabang, |
| Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | |||
Порт Келанг |
|
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| |
| Порт VIA | Режим | 20GP | 40GP | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Саванна, Джорджия |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Норфолк, VA |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Чарльстон, Южная Каролина |
| YY | 2720 | 3400 | 3450 |
Уилмингтон, Северная Каролина |
| YY | 2800 | 3500 | 3550 |
Атланта, Джорджия | саванна | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Шарлотта, Северная Каролина | саванна | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Шарлотта, Северная Каролина | Уилмингтон | YR | стоп-сервис | 4100 | 4150 |
Шарлотта, Северная Каролина | Уилмингтон | Ю.Д. | 3370 | 4050 | 4100 |
Нэшвилл, TN | саванна | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Луисвилл, KY | Норфолк | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Columbus, OH | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Кливленд, Огайо | Нью-Йорк | YR | 3620 | 4300 | 4350 |
Цинциннати, Огайо | Нью-Йорк | YR | 3920 | +4600 | 4650 |
Гринсборо, Северная Каролина | Норфолк | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Гринсборо, Северная Каролина | Уилмингтон | Ю.Д. | 3370 | 4050 | 4100 |
Chicago, IL | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Мемфис, Теннесси | саванна | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Детройт, Мичиган | Нью-Йорк | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
|
|
| |||
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
Да Чан Бэй (Шэньчжэнь) |
|
| Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | ||
Гонконг, Янтьян |
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| Порт VIA | Режим | 20GP | 40GP | 40HQ |
Хьюстон, TX | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
Мобильный, AL | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
Tampa, FL | кингстон | YY | 3120 | 3900 | 3950 |
Новый Орлеан, LA | кингстон | YY | 2960 | 3700 | 3750 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
Шанхай, Нинбо, Циндао, Пусан, Гонконг, | Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | ||||
Да Чан Бэй, Янтьян, Гаосюн, Сингапур, |
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| ||
Порт Келанг, |
| 20GP | 40GP | 40HQ | |
Лаем Чабанг |
|
|
|
|
|
Ramp | Порт VIA | Режим |
|
|
|
Чикаго. Иллинойс | Ванкувер | YR | 3330 | 3700 | 3750 |
Joliet, IL | Ванкувер | YR | 3600 | 4000 | 4050 |
Детройт, Мичиган | Ванкувер | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Кливленд, Огайо | Ванкувер | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Цинциннати, Огайо | Ванкувер | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Columbus, OH | Ванкувер | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Мемфис, Теннесси | Ванкувер | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Нэшвилл, TN | Ванкувер | YR | 4185 | 4650 | 4700 |
Миннеаполис, MN | Ванкувер | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Луисвилл, KY | Ванкувер | YR | 4185 | 4650 | 4700 |
Омаха, NE | Tacoma | YR | 4725 | 5250 | 5300 |
Денвер, CO | Tacoma | YR | 4725 | 5250 | 5300 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
GDSM + одежда | Действует с 22-яна до 31-янв. |
| |||
Шанхай, Пусан, Гонконг, Янтьян, Гаосюн | Все в перевозке, подлежащей местным сборам, | ||||
|
| включая GRI и PSS, Q1 BAF и LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| Порт VIA | Режим | 20GP | 40GP | 40HQ |
Tacoma |
| YY | +1520 | 1900 | 1950 |
|
|
|
Примечания:
Включая: LSF / BAF / DDC / CAF / PCC / SSD / THD
При условии соблюдения всех применимых тарифов; Расходы на три Оси (если применимо)
Подлежит USD $ 100 / коробка и CHM USD $ 60 / коробка для YD.
НЕ ПОДЛЕЖИТ: GRI / PSS
BAF и LSF будут разбиты со всех ставок при подаче в контракт на обслуживание, при условии плавающего
любые новые inquires.pls не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую