Порты Восточной Африки
ПОРТ ЛУИ USD1039 / 2078 12.1-12.15 21дней
TAMATAVE / TOAMASINA USD1189 / 2378 12.1-12.15 25дней
EHOALA USD2509 / 4404 12.1-12.14 45 дней
Диего Суарес / АНЦИРАНАНА USD1889 / 3778 12.1-12.15 28 дней
NOSE BE / NOSSI BE USD2209 / 4404 12.1-12.14 40дней
TOLIARA / TUELAR USD2549 / 4404 12.1-12.14 45дней
MAHAJANGA / MAJUNGA USD1889 / 3778 12.1-12.15 45 дней
БУКАВУ USD5665 / 10630 12.1-12.14 31день
GOMA USD5590 / 10830 12.1-12.14 31 день
KOLWEZI USD10364 / 11669 12.1-12.15
LIKASI USD7140 / 12480 12.1-12.14 45дней
LILONGWE USD4740 / 8980 12.1-12.14 30дней
Блантайр USD4840 / 9130 12.1-12.14 31дней
УАГАДОУГОУ USD5680 / 7240 12.1-12.14
БАМАКО USD4936 / 7747 12.1-12.14
NIAMEY USD5420 / 6590 12.1-12.14
VOHEMAR USD2309 / 4204 12.1-12.14 35дней
РЕЙНИОН USD1159 / 2054 12.1-12.14 21 день
POINTE DES GALETS USD1159 / 2054 12.1-12.14 21день
LE PORT USD800 / 1445 12.1-12.14 42дня
MAPUTO USD1539 / 2778 12.1-12.15 32дня
BEIRA USD1539 / 2778 12.1-12.15 32дня
NACALA USD1539 / 2778 12.1-12.15 52дня
PEMBA USD4535 / 9060 12.1-12.14 32 дня
LUDERITZ USD 2425/3851 12.2-12.15 36дней
WALVIS BAY USD1585 / 2670 12.1-12.15 32дня
MAHE / VICTORIA USD1984 / 3704 12.1-12.14 25дней
BERBERA USD2148 / 3620 12.1-12.10 35дней
КИСМАЮ USD1939 / 3878 12.1-12.15 32дня
МОГАДИШУ USD1839 / 3678 12.1-12.15 30дней
LONGONI USD1709 / 3304 12.1-12.14 35дней
МОРОНИ USD2809 / 5404 12.1-12.14 40дней
MUTSAMUDU USD2609 / 5204 12.1-12.14 40дней
ХАРАЙ USD4823 / 8831 12.1-12.15 27дней
BULAWAYO USD4969 / 9282 12.1-12.15 27дней
GWERU USD4673 / 8684 12.1-12.15 27дней
MUTARE USD4893 / 6821 12.1-12.14 34дня
SOLWEZI USD5890 / 10750 12.1-12.14 31дней
KITWE USD4740 / 9005 12.1-12.14 32 дня
LUSAKA USD4740 / 9005 12.1-12.14 32 дня
CHINGOLA USD4890 / 9130 12.1-12.14 32дня
NDOLA USD4890 / 9130 12.1-12.14 32дня
JUBA USD5999 / 10889 12.1-12.14 46дней
NAIROBI / ICD EMBAKASI USD2200 / 3420 12.1-12.14 27дней
KAMPALA USD325 / 5345 12.1-12.14 40дней
КИГАЛИ USD4050 / 6370 12.1-12.14 39дней
KAMEMBE USD6364 / 7869 12.1-12.15
GISENYI USD5664 / 7169 12.1-12.15
BUJUMBURA USD4150 / 6820 12.1-12.14 38дней
LUBUMBASHI USD5990 / 10830 12.1-12.14 31дней