Топ международной логистики судоходной компании
Место происхождения: | Гуандун, Китай (материк) | Фирменное наименование: | sdilogistics | Номер модели: | Морской перевозки, авиаперевозки, курьер |
Отъезд: | Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Фошань, Xiamen, Шанхай, Нинбо, Циндао и так далее | Пункт назначения: | Всему миру | Маршрут: | Америка, Европа, Океания, Азия, Африка |
Via: | Гонконг или непосредственно | Перевозчик: | sdilogistics | День отправления: | Dailyandamp; в неделю |
Время транзита (дней): | к морю 7-35days на воздухе 1-7days, courier3-7days | Тип отгрузки: | морской перевозки, авиаперевозки, курьер | Top 5: | Международная логистика судоходная компания |
Хранение: | 7days для бесплатно | Консолидация: | Да | Доставка до двери: | Да |
Падение Доставка: | Да | Amazon Доставка: | Да | Помогите заплатить поставщикам: | Да |
Страхование: | 0.3%*110%*Cargo значение | Контроль качества: | Да | пакет, упаковать, этикетка: | Да |
Технические характеристики Топ международной логистики судоходной компании
1, импорт экспорт таможенное оформление
2, выпуск экспортная лицензия
3, осмотр товара
4, C/O, CIQ, SGS
5, ФОРМА A, ФОРМА М, ФОРМА Ф
4. Таможня для грузов бренда известны.
5. также заключил контракт море frieght, воздушные грузовые перевозки.
6, Conslidation (мы можем забрать товары от различных поставщиков со всего Китая и консолидации грузов на нашем складе для одной отгрузки для вас.)
Погрузка и разгрузка: USD5/CBM
Стоимость грузоперевозки: USD150/контейнер (от склада до морского порта)
Плата за хранение: USD0.3/CBM/DAY (7days для бесплатно)
7.Documentation: (х/м, FA, FM, фумигации, ИФС, AMS, EMS и так далее)
8. товарной инспекции